第一轮
德约科维奇 | 6 | 3 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
权纯雨 | 3 | 6 | 3 | 4 | / | 1 |
科基纳吉斯(退赛) | 77 | 6 | 7 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
迈赫扎克 | 65 | 2 | 5 | / | / | 0 |
Alejandro TABILO | 78 | 6 | 1 | 4 | 713 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
杰里 | 66 | 2 | 6 | 6 | 611 | 2 |
米尔曼 | 3 | 6 | 3 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
凯克曼诺维奇 | 6 | 2 | 6 | 6 | / | 3 |
巴希拉什维利 | 64 | 78 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Lukas ROSOL | 77 | 66 | 6 | 3 | 3 | 2 |
帕尔雷 | 6 | 1 | 2 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿里斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | / | 3 |
Tim VAN RIJTHOVEN | 79 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
德尔波尼斯 | 67 | 1 | 2 | / | / | 0 |
Carlos TABERNER | 65 | 4 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
欧佩尔卡 | 77 | 6 | 6 | / | / | 3 |
辛纳 | 7 | 4 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
瓦林卡 | 5 | 6 | 3 | 2 | / | 1 |
Daniel ALTMAIER | 3 | 5 | 5 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
伊梅尔 | 6 | 7 | 7 | / | / | 3 |
Andy MURRAY | 4 | 6 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
达克沃斯 | 6 | 3 | 2 | 4 | / | 1 |
库考德 | 78 | 63 | 6 | 3 | 5 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
伊斯内尔 | 66 | 77 | 4 | 6 | 7 | 3 |
奥特 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
高约维茨克 | 1 | 2 | 1 | / | / | 0 |
克拉克 | 63 | 1 | 66 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Christian HARRISON | 77 | 6 | 78 | / | / | 3 |
格列科斯普尔 | 5 | 7 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
弗格尼尼 | 7 | 5 | 3 | 4 | / | 1 |
施特鲁夫 | 6 | 5 | 6 | 63 | 4 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿尔卡拉斯 | 4 | 7 | 4 | 77 | 6 | 3 |
鲁德 | 77 | 711 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
拉莫斯 | 61 | 69 | 2 | / | / | 0 |
埃切韦里 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
安贝尔 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 |
戈芬 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿尔伯特 | 2 | 2 | 65 | / | / | 0 |
丹尼尔太郎 | 4 | 4 | 5 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
贝兹 | 6 | 6 | 7 | / | / | 3 |
蒂亚福 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Andrea VAVASSORI | 4 | 4 | 4 | / | / | 0 |
马特勒 | 4 | 7 | 6 | 7 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
贝德内 | 6 | 5 | 4 | 5 | / | 1 |
布勃里克 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
福索维茨 | 1 | 2 | 4 | / | / | 0 |
拉约维奇 | 3 | 6 | / | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
布斯塔 | 6 | 4 | / | / | / | 0 |
诺里 | 6 | 77 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
安度哈尔 | 0 | 63 | 3 | / | / | 0 |
蒂亚戈-蒙泰罗 | 2 | 4 | 5 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
穆纳尔 | 6 | 6 | 7 | / | / | 3 |
Ryan PENISTON | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
拉克索恩 | 4 | 3 | 2 | / | / | 0 |
约翰逊 | / | / | / | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
迪米特洛夫 | / | / | / | / | / | 0 |
保罗 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
沃达斯科 | 1 | 2 | 64 | / | / | 0 |
马纳里诺 | 6 | 77 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Max PURCELL | 3 | 60 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Federico CORIA | 3 | 2 | 63 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
维塞利 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 |
达维多维奇-福基纳 | 77 | 6 | 5 | 2 | 710 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
赫尔卡茨 | 64 | 4 | 7 | 6 | 68 | 2 |
Elias YMER | 3 | 5 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加林 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 |
Marc-Andrea HUESLER | 3 | 60 | 77 | 6 | 4 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Hugo GRENIER | 6 | 77 | 65 | 2 | 6 | 3 |
科拉 | 3 | 3 | 1 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
伯恩兹 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
库库什金 | 3 | 2 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
布鲁克斯比 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
德米纳尔 | 6 | 6 | 7 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
德里恩 | 1 | 3 | 5 | / | / | 0 |
Zizou BERGS | 4 | 4 | 64 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Jack DRAPER | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 |
布罗迪 | 4 | 6 | 7 | 62 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Lukas KLEIN | 6 | 3 | 5 | 77 | 3 | 2 |
Stefan KOZLOV | 3 | 2 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
施瓦茨曼 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
沙波瓦洛夫 | 6 | 66 | 64 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
林德克内奇 | 1 | 78 | 77 | 4 | 1 | 2 |
中岛布兰登 | 6 | 61 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Nicola KUHN | 3 | 77 | 3 | 2 | / | 1 |
D-加兰 | 6 | 7 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
卡帕菲 | 4 | 5 | 61 | / | / | 0 |
巴拉兹 | 1 | 0 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿古特 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
克拉吉诺维奇 | 5 | 6 | 65 | 77 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
莱赫卡 | 7 | 4 | 77 | 65 | 4 | 2 |
尤比 | 6 | 1 | 5 | 77 | 5 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
克耶高斯 | 3 | 6 | 7 | 63 | 7 | 3 |
巴埃纳 | 4 | 1 | 1 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
汤普森 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
Alexander RITSCHARD | 61 | 3 | 7 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西西帕斯 | 77 | 6 | 5 | 6 | / | 3 |
阿利亚西姆 | 77 | 4 | 69 | 65 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
克雷西 | 65 | 6 | 711 | 77 | / | 3 |
米拉莱斯 | 66 | 4 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
索克 | 78 | 6 | 6 | / | / | 3 |
D-诺瓦克 | 79 | 2 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
巴尼斯 | 67 | 6 | 4 | 3 | / | 1 |
库伯勒 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
埃文斯 | 1 | 4 | 3 | / | / | 0 |
Holger RUNE | 3 | 5 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
吉隆 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 |
马丁尼兹 | 6 | 4 | 4 | 1 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
莫尔坎 | 4 | 6 | 6 | 6 | / | 3 |
Alastair GRAY | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Chun Hsin TSENG | 3 | 3 | 63 | / | / | 0 |
穆塞蒂 | 4 | 4 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
弗里茨 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
Nuno BORGES | 4 | 4 | 63 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
麦克唐纳德 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 |
索萨 | 67 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加斯奎特 | 79 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Emil RUUSUVUORI | 6 | 6 | 4 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西冈良仁 | 2 | 2 | 6 | 4 | / | 1 |
F-洛佩兹 | 2 | 3 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Botic VAN DE ZANDSCHULP | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
索内戈 | 66 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
库德拉 | 78 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
波皮林 | 2 | 6 | 6 | 63 | 3 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加斯顿 | 6 | 4 | 0 | 77 | 6 | 3 |
奎雷伊 | 4 | 5 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
比兰基斯 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 |
塞伦多洛 | 4 | 3 | 6 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
纳达尔 | 6 | 6 | 3 | 6 | / | 3 |
第二轮
德约科维奇 | 6 | 3 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
权纯雨 | 3 | 6 | 3 | 4 | / | 1 |
Alejandro TABILO | 78 | 6 | 1 | 4 | 713 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
杰里 | 66 | 2 | 6 | 6 | 611 | 2 |
巴希拉什维利 | 64 | 78 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Lukas ROSOL | 77 | 66 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Tim VAN RIJTHOVEN | 79 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
德尔波尼斯 | 67 | 1 | 2 | / | / | 0 |
辛纳 | 7 | 4 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
瓦林卡 | 5 | 6 | 3 | 2 | / | 1 |
Andy MURRAY | 4 | 6 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
达克沃斯 | 6 | 3 | 2 | 4 | / | 1 |
奥特 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
高约维茨克 | 1 | 2 | 1 | / | / | 0 |
格列科斯普尔 | 5 | 7 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
弗格尼尼 | 7 | 5 | 3 | 4 | / | 1 |
鲁德 | 77 | 711 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
拉莫斯 | 61 | 69 | 2 | / | / | 0 |
戈芬 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿尔伯特 | 2 | 2 | 65 | / | / | 0 |
蒂亚福 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Andrea VAVASSORI | 4 | 4 | 4 | / | / | 0 |
布勃里克 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
福索维茨 | 1 | 2 | 4 | / | / | 0 |
诺里 | 6 | 77 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
安度哈尔 | 0 | 63 | 3 | / | / | 0 |
Ryan PENISTON | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
拉克索恩 | 4 | 3 | 2 | / | / | 0 |
保罗 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
沃达斯科 | 1 | 2 | 64 | / | / | 0 |
Federico CORIA | 3 | 2 | 63 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
维塞利 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 |
Elias YMER | 3 | 5 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加林 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 |
科拉 | 3 | 3 | 1 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
伯恩兹 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
德米纳尔 | 6 | 6 | 7 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
德里恩 | 1 | 3 | 5 | / | / | 0 |
布罗迪 | 4 | 6 | 7 | 62 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Lukas KLEIN | 6 | 3 | 5 | 77 | 3 | 2 |
沙波瓦洛夫 | 6 | 66 | 64 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
林德克内奇 | 1 | 78 | 77 | 4 | 1 | 2 |
D-加兰 | 6 | 7 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
卡帕菲 | 4 | 5 | 61 | / | / | 0 |
克拉吉诺维奇 | 5 | 6 | 65 | 77 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
莱赫卡 | 7 | 4 | 77 | 65 | 4 | 2 |
巴埃纳 | 4 | 1 | 1 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
汤普森 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
阿利亚西姆 | 77 | 4 | 69 | 65 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
克雷西 | 65 | 6 | 711 | 77 | / | 3 |
D-诺瓦克 | 79 | 2 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
巴尼斯 | 67 | 6 | 4 | 3 | / | 1 |
Holger RUNE | 3 | 5 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
吉隆 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 |
Alastair GRAY | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Chun Hsin TSENG | 3 | 3 | 63 | / | / | 0 |
Nuno BORGES | 4 | 4 | 63 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
麦克唐纳德 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 |
Emil RUUSUVUORI | 6 | 6 | 4 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西冈良仁 | 2 | 2 | 6 | 4 | / | 1 |
索内戈 | 66 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
库德拉 | 78 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
奎雷伊 | 4 | 5 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
比兰基斯 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 |
第三轮
德约科维奇 | 6 | 3 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
权纯雨 | 3 | 6 | 3 | 4 | / | 1 |
巴希拉什维利 | 64 | 78 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Lukas ROSOL | 77 | 66 | 6 | 3 | 3 | 2 |
辛纳 | 7 | 4 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
瓦林卡 | 5 | 6 | 3 | 2 | / | 1 |
奥特 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
高约维茨克 | 1 | 2 | 1 | / | / | 0 |
鲁德 | 77 | 711 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
拉莫斯 | 61 | 69 | 2 | / | / | 0 |
蒂亚福 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
Andrea VAVASSORI | 4 | 4 | 4 | / | / | 0 |
诺里 | 6 | 77 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
安度哈尔 | 0 | 63 | 3 | / | / | 0 |
保罗 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
沃达斯科 | 1 | 2 | 64 | / | / | 0 |
Elias YMER | 3 | 5 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加林 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 |
德米纳尔 | 6 | 6 | 7 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
德里恩 | 1 | 3 | 5 | / | / | 0 |
沙波瓦洛夫 | 6 | 66 | 64 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
林德克内奇 | 1 | 78 | 77 | 4 | 1 | 2 |
克拉吉诺维奇 | 5 | 6 | 65 | 77 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
莱赫卡 | 7 | 4 | 77 | 65 | 4 | 2 |
阿利亚西姆 | 77 | 4 | 69 | 65 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
克雷西 | 65 | 6 | 711 | 77 | / | 3 |
Holger RUNE | 3 | 5 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
吉隆 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 |
Nuno BORGES | 4 | 4 | 63 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
麦克唐纳德 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 |
索内戈 | 66 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
库德拉 | 78 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |