第一轮
德约科维奇 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西冈良仁 | 3 | 1 | 0 | / | / | 0 |
莫尔坎 | 6 | 6 | 3 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
科里亚 | 3 | 4 | 6 | 3 | / | 1 |
贝德内 | 6 | 6 | 65 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
奥康尼尔 | 2 | 4 | 77 | 1 | / | 1 |
奎瓦斯 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
布鲁克斯比 | 2 | 1 | 2 | / | / | 0 |
迪米特洛夫 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
吉隆 | 1 | 1 | 1 | / | / | 0 |
丘里奇 | 3 | 6 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
塔韦内 | 6 | 2 | 3 | 1 | / | 1 |
阿特迈耶 | 1 | 3 | 6 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
穆纳尔 | 6 | 6 | 4 | 6 | / | 3 |
库兹涅佐夫 | 3 | 6 | 4 | 2 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
施瓦茨曼 | 6 | 1 | 6 | 6 | / | 3 |
阿利亚西姆 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
瓦里拉斯 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |
卡拉贝利 | 6 | 4 | 6 | 3 | 710 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
卡拉采夫 | 3 | 6 | 4 | 6 | 65 | 2 |
詹內西 | 4 | 77 | 77 | 64 | 4 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
戈约 | 6 | 63 | 64 | 77 | 6 | 3 |
克拉吉诺维奇 | 77 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
欧佩尔卡 | 65 | 2 | 3 | / | / | 0 |
德赞德西罗普 | 6 | 3 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
考托夫 | 3 | 6 | 3 | 2 | / | 1 |
弗格尼尼 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
波皮林 | 4 | 5 | 4 | / | / | 0 |
瓦林卡 | 6 | 3 | 62 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
莫泰 | 2 | 6 | 77 | 6 | / | 3 |
汤普森 | 2 | 2 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
纳达尔 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
A-兹维列夫 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
奥夫内 | 2 | 4 | 4 | / | / | 0 |
拉约维奇 | 3 | 6 | 4 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
贝兹 | 6 | 3 | 6 | 6 | / | 3 |
中岛布兰登 | 6 | 2 | 4 | 77 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
迈赫扎克 | 4 | 6 | 6 | 63 | 2 | 2 |
格列科斯普尔 | 2 | 6 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
达维多维奇-福基纳 | 6 | 0 | 4 | 3 | / | 1 |
伊斯内尔 | 77 | 4 | 77 | 78 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿里斯 | 63 | 6 | 61 | 66 | / | 1 |
丹尼尔太郎 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
巴雷里 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 |
迈克尔-莫 | 67 | 3 | 5 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
米拉莱斯 | 79 | 6 | 7 | / | / | 3 |
塔韦尔纳 | 62 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
弗里茨 | 77 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 |
诺里 | 7 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
吉纳尔 | 5 | 2 | 0 | / | / | 0 |
库伯勒 | 77 | 77 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
库德拉 | 65 | 62 | 63 | / | / | 0 |
德里恩 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
蒂姆 | 3 | 2 | 4 | / | / | 0 |
博尔热斯 | 3 | 6 | 4 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
卡恰诺夫 | 6 | 2 | 6 | 6 | / | 3 |
科达 | 6 | 7 | 78 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
米尔曼 | 1 | 5 | 66 | / | / | 0 |
哈里斯 | 1 | 3 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
拉莫斯 | 6 | 4 | 6 | 77 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
科基纳吉斯(退赛) | 4 | 6 | 4 | 65 | / | 1 |
隆德罗 | 4 | 2 | 0 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿尔卡拉斯 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
鲁德 | 66 | 77 | 6 | 77 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
特松加 | 78 | 64 | 2 | 60 | / | 1 |
鲁苏武奥里 | 6 | 2 | 64 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
安贝尔 | 2 | 6 | 77 | 4 | 2 | 2 |
索萨 | 65 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
曾俊欣 | 77 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 |
高约维茨克 | 2 | 2 | 1 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
索内戈 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
蒂亚福 | 7 | 7 | 77 | / | / | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
伯恩兹 | 5 | 5 | 65 | / | / | 0 |
莱赫卡 | 4 | 6 | 4 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
戈芬 | 6 | 4 | 6 | 6 | / | 3 |
切奇纳托 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
安度哈尔 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 |
朱利奥·泽皮耶里 | 5 | 2 | 5 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
赫尔卡茨 | 7 | 6 | 7 | / | / | 3 |
沙波瓦洛夫 | 3 | 1 | 64 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
鲁内 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 |
马丁尼兹 | 6 | 4 | 4 | 61 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
拉克索恩 | 2 | 6 | 6 | 77 | / | 3 |
高波斯 | 1 | 6 | 2 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
卡钦 | 6 | 3 | 6 | 6 | / | 3 |
加斯顿 | 4 | 6 | 6 | 0 | 710 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
德米纳尔 | 6 | 2 | 3 | 6 | 64 | 2 |
埃文斯 | 77 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
塞伦多洛 | 63 | 4 | 4 | / | / | 0 |
伊梅尔 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
达克沃斯 | 2 | 4 | 2 | / | / | 0 |
普伊 | 3 | 6 | 5 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
科拉 | 6 | 4 | 7 | 6 | / | 3 |
穆塞蒂 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西西帕斯 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
卢布列夫 | 65 | 6 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
权纯雨 | 77 | 3 | 2 | 4 | / | 1 |
马纳里诺 | 1 | 61 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
德尔波尼斯 | 6 | 77 | 6 | / | / | 3 |
帕尔雷 | 3 | 5 | 6 | 5 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
伊瓦什卡 | 6 | 7 | 1 | 7 | / | 3 |
加林 | 5 | 6 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
保罗 | 7 | 1 | 2 | 3 | / | 1 |
巴希拉什维利 | 3 | 2 | 710 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
克雷西 | 6 | 6 | 68 | 4 | 4 | 2 |
麦克唐纳德 | 1 | 6 | 6 | 77 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿加梅诺内 | 6 | 2 | 3 | 63 | / | 1 |
巴埃纳 | 77 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
奥特 | 65 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 |
弗拉坦杰洛 | 3 | 2 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
辛纳 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
布斯塔 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西蒙 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 |
维塞利 | 77 | 64 | 3 | 2 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
约翰逊 | 64 | 77 | 6 | 6 | / | 3 |
福索维茨 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
布兰克尼奥 | 2 | 4 | 4 | / | / | 0 |
巴拉兹 | 0 | 1 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西里奇 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
凯克曼诺维奇 | 6 | 7 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
埃切韦里 | 3 | 5 | 3 | / | / | 0 |
林德克内奇 | 2 | 4 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
布勃里克 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
比兰基斯 | 4 | 4 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
杰里 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
巴尼斯 | 2 | 2 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
梅德韦杰夫 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
第二轮
德约科维奇 | 6 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
莫尔坎 | 2 | 3 | 64 | / | / | 0 |
贝德内 | 4 | 6 | 77 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
奎瓦斯 | 6 | 4 | 65 | 4 | / | 1 |
迪米特洛夫 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
丘里奇 | 0 | 4 | 3 | / | / | 0 |
穆纳尔 | 6 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
施瓦茨曼 | 2 | 63 | 6 | 6 | 6 | 3 |
阿利亚西姆 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
卡拉贝利 | 0 | 3 | 4 | / | / | 0 |
戈约 | 65 | 2 | 7 | 1 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
克拉吉诺维奇 | 77 | 6 | 5 | 6 | / | 3 |
德赞德西罗普 | 6 | 77 | 3 | / | / | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
弗格尼尼 | 4 | 62 | 2 | / | / | 0 |
莫泰 | 3 | 1 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
纳达尔 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
A-兹维列夫 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
贝兹 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 |
中岛布兰登 | 78 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
格列科斯普尔 | 66 | 4 | 2 | / | / | 0 |
伊斯内尔 | 6 | 6 | 3 | 77 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
巴雷里 | 4 | 4 | 6 | 65 | / | 1 |
米拉莱斯 | 3 | 6 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
弗里茨 | 6 | 2 | 2 | 3 | / | 1 |
诺里 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
库伯勒 | 3 | 4 | 3 | / | / | 0 |
德里恩 | 6 | 4 | 61 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
卡恰诺夫 | 4 | 6 | 77 | 6 | / | 3 |
科达 | 77 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加斯奎特 | 65 | 3 | 3 | / | / | 0 |
拉莫斯 | 1 | 79 | 7 | 62 | 4 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿尔卡拉斯 | 6 | 67 | 5 | 77 | 6 | 3 |
鲁德 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
鲁苏武奥里 | 3 | 4 | 2 | / | / | 0 |
索萨 | 64 | 3 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
索内戈 | 77 | 6 | 6 | / | / | 3 |
蒂亚福 | 6 | 61 | 2 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
戈芬 | 3 | 77 | 6 | 6 | / | 3 |
切奇纳托 | 1 | 4 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
赫尔卡茨 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
鲁内 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
拉克索恩 | 2 | 3 | 3 | / | / | 0 |
卡钦 | 4 | 2 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加斯顿 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
埃文斯 | 3 | 6 | 2 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
伊梅尔 | 6 | 3 | 6 | 6 | / | 3 |
科拉 | 3 | 68 | 77 | 67 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西西帕斯 | 6 | 710 | 63 | 79 | / | 3 |
卢布列夫 | 6 | 3 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
德尔波尼斯 | 3 | 6 | 2 | 3 | / | 1 |
伊瓦什卡 | 3 | 65 | 6 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加林 | 6 | 77 | 4 | 6 | / | 3 |
巴希拉什维利 | 3 | 1 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
麦克唐纳德 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
巴埃纳 | 6 | 4 | 4 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
辛纳 | 3 | 6 | 6 | 6 | / | 3 |
西蒙 | 7 | 6 | 78 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
约翰逊 | 5 | 1 | 66 | / | / | 0 |
福索维茨 | 6 | 4 | 2 | 3 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西里奇 | 4 | 6 | 6 | 6 | / | 3 |
凯克曼诺维奇 | 4 | 7 | 6 | 6 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
布勃里克 | 6 | 5 | 2 | 1 | / | 1 |
杰里 | 3 | 4 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
梅德韦杰夫 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
第三轮
德约科维奇 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
贝德内 | 3 | 3 | 2 | / | / | 0 |
迪米特洛夫 | 3 | 1 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
施瓦茨曼 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
阿利亚西姆 | 77 | 77 | 7 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
克拉吉诺维奇 | 63 | 62 | 5 | / | / | 0 |
德赞德西罗普 | 3 | 2 | 4 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
纳达尔 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
A-兹维列夫 | 77 | 6 | 77 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
中岛布兰登 | 62 | 3 | 65 | / | / | 0 |
伊斯内尔 | 4 | 6 | 4 | 77 | 3 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
米拉莱斯 | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | 3 |
诺里 | 2 | 5 | 7 | 4 | / | 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
卡恰诺夫 | 6 | 7 | 5 | 6 | / | 3 |
科达 | 4 | 4 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
阿尔卡拉斯 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
鲁德 | 6 | 63 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
索内戈 | 2 | 77 | 6 | 4 | 3 | 2 |
戈芬 | 5 | 2 | 1 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
赫尔卡茨 | 7 | 6 | 6 | / | / | 3 |
鲁内 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加斯顿 | 3 | 3 | 3 | / | / | 0 |
伊梅尔 | 2 | 2 | 1 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西西帕斯 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
卢布列夫 | 6 | 3 | 6 | 713 | / | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
加林 | 4 | 6 | 2 | 611 | / | 1 |
麦克唐纳德 | 3 | 66 | 3 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
辛纳 | 6 | 78 | 6 | / | / | 3 |
西蒙 | 0 | 3 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
西里奇 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |
凯克曼诺维奇 | 2 | 4 | 2 | / | / | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | ||
梅德韦杰夫 | 6 | 6 | 6 | / | / | 3 |